Index of /archive/archive/Projects/22890/zimmer/cti-nas.phys.unm.edu/unmlib/cti/tape/exapack029

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[IMG]12nov88.10b.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]12nov88.10v.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]12nov88.11b.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]12nov88.11v.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]12nov88.12b.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]12nov88.12v.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]12nov88.13b.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]12nov88.13v.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]12nov88.14b.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]12nov88.15b.fit 2006-01-04 23:00 30M 
[IMG]12nov88.15v.fit 2006-01-04 23:00 30M 
[IMG]12nov88.16v.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]13nov88.10b.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]13nov88.11b.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]13nov88.12b.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]13nov88.13b.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]13nov88.13v.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]13nov88.14b.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]13nov88.14v.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]13nov88.15b.fit 2006-01-04 23:00 14M 
[IMG]13nov88.15v.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]13nov88.16v.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]13nov88.17v.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]13nov88.18v.fit 2006-01-04 23:00 14M 
[IMG]14nov88.10r.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]14nov88.10v.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]14nov88.11r.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]14nov88.11v.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]14nov88.12r.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]14nov88.12v.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]14nov88.13r.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]14nov88.13v.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]14nov88.14r.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]14nov88.14v.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]14nov88.15r.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]14nov88.15v.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]14nov88.16r.fit 2006-01-04 23:00 2.9M 
[IMG]14nov88.16v.fit 2006-01-04 23:00 2.9M 
[IMG]16nov88.10r.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]16nov88.10v.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]16nov88.11r.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]16nov88.11v.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]16nov88.12r.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]16nov88.12v.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]16nov88.13r.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]16nov88.13v.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]16nov88.14r.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]16nov88.14v.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]16nov88.15r.fit 2006-01-04 23:00 15M 
[IMG]16nov88.15v.fit 2006-01-04 23:00 15M 
[IMG]17nov88.10r.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]17nov88.10v.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]17nov88.11r.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]17nov88.11v.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]17nov88.12r.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]17nov88.12v.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]17nov88.13r.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]17nov88.13v.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]17nov88.14r.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]17nov88.14v.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]17nov88.15r.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]17nov88.15v.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]17nov88.16r.fit 2006-01-04 23:00 9.4M 
[IMG]17nov88.16v.fit 2006-01-04 23:00 9.4M 
[DIR]meta/ 2013-04-11 11:24 -