Index of /archive/archive/Projects/22890/zimmer/cti-nas.phys.unm.edu/unmlib/cti/tape/exapack022

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[IMG]06jul88.10r.fit 2006-01-04 23:00 12M 
[IMG]06jul88.10v.fit 2006-01-04 23:00 12M 
[IMG]12jul88.10r.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]12jul88.10v.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]12jul88.11r.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]12jul88.11v.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]12jul88.12r.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]12jul88.12v.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]12jul88.13r.fit 2006-01-04 23:00 16M 
[IMG]12jul88.13v.fit 2006-01-04 23:00 16M 
[IMG]15jul88.10b.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]15jul88.10v.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]15jul88.11b.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]15jul88.11v.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]15jul88.12b.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]15jul88.12v.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]15jul88.13b.fit 2006-01-04 23:00 10M 
[IMG]15jul88.13v.fit 2006-01-04 23:00 10M 
[IMG]16jul88.10r.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]16jul88.10v.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]16jul88.11r.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]16jul88.11v.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]16jul88.12r.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]16jul88.12v.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]16jul88.13r.fit 2006-01-04 23:00 19M 
[IMG]16jul88.13v.fit 2006-01-04 23:00 19M 
[IMG]16jun88.10i.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]16jun88.10v.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]16jun88.11i.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]16jun88.11v.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]16jun88.12i.fit 2006-01-04 23:00 28M 
[IMG]16jun88.12v.fit 2006-01-04 23:00 28M 
[IMG]17jun88.10b.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]17jun88.10v.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]17jun88.11b.fit 2006-01-04 23:00 16M 
[IMG]17jun88.11v.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]17jun88.12v.fit 2006-01-04 23:00 16M 
[IMG]21jun88.10b.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]21jun88.10v.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]21jun88.11b.fit 2006-01-04 23:00 13M 
[IMG]21jun88.11v.fit 2006-01-04 23:00 13M 
[IMG]22jun88.10r.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]22jun88.10v.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]22jun88.11r.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]22jun88.11v.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]22jun88.12r.fit 2006-01-04 23:00 20M 
[IMG]22jun88.12v.fit 2006-01-04 23:00 20M 
[IMG]23jun88.10r.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]23jun88.10v.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]23jun88.11r.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]23jun88.11v.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]23jun88.12r.fit 2006-01-04 23:00 11M 
[IMG]23jun88.12v.fit 2006-01-04 23:00 11M 
[IMG]26jun88.10i.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]26jun88.10v.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]26jun88.11i.fit 2006-01-04 23:00 26M 
[IMG]26jun88.11v.fit 2006-01-04 23:00 26M 
[IMG]27jun88.10i.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]27jun88.10v.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]27jun88.11i.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]27jun88.11v.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]27jun88.12i.fit 2006-01-04 23:00 7.0M 
[IMG]27jun88.12v.fit 2006-01-04 23:00 7.0M 
[IMG]28jun88.10r.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]28jun88.10v.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]28jun88.11r.fit 2006-01-04 23:00 24M 
[DIR]meta/ 2013-04-11 11:24 -