Index of /archive/archive/Projects/22890/zimmer/cti-nas.phys.unm.edu/unmlib/cti/tape/exapack008

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[IMG]03jul87.10b.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]03jul87.10v.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]03jul87.11b.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]03jul87.11v.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]03jul87.12b.fit 2006-01-04 23:00 23M 
[IMG]03jul87.12v.fit 2006-01-04 23:00 23M 
[IMG]04oct87.10a.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]04oct87.10o.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]04oct87.11a.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]04oct87.11o.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]04oct87.12a.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]04oct87.12o.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]04oct87.13a.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]04oct87.13o.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]04oct87.14a.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]04oct87.14o.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]04oct87.15a.fit 2006-01-04 23:00 10M 
[IMG]04oct87.15o.fit 2006-01-04 23:00 10M 
[IMG]05oct87.10a.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]05oct87.10o.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]05oct87.11a.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]05oct87.11o.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]05oct87.12a.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]05oct87.12o.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]05oct87.13a.fit 2006-01-04 23:00 30M 
[IMG]05oct87.13o.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]05oct87.14a.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]05oct87.14o.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]05oct87.15a.fit 2006-01-04 23:00 23M 
[IMG]05oct87.15o.fit 2006-01-04 23:00 23M 
[IMG]06oct87.10a.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]06oct87.10o.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]06oct87.11a.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]06oct87.11o.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]06oct87.12a.fit 2006-01-04 23:00 26M 
[IMG]06oct87.12o.fit 2006-01-04 23:00 26M 
[IMG]07jul87.10i.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]07jul87.10v.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]09jul87.10i.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]09jul87.10v.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]14jul87.10i.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]14jul87.10v.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]14jul87.11i.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]14jul87.11v.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]14jul87.12i.fit 2006-01-04 23:00 7.9M 
[IMG]14jul87.12v.fit 2006-01-04 23:00 7.9M 
[IMG]29jun87.10b.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]29jun87.11b.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]29jun87.12b.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]29jun87.12v.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]29jun87.13v.fit 2006-01-04 23:00 20M 
[IMG]29sep87.10i.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]29sep87.10v.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]29sep87.11i.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]29sep87.11v.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]29sep87.12i.fit 2006-01-04 23:00 11M 
[IMG]29sep87.12v.fit 2006-01-04 23:00 11M 
[IMG]30jun87.10b.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]30jun87.10v.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]30jun87.11b.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[IMG]30jun87.11v.fit 2006-01-04 23:00 32M 
[DIR]meta/ 2013-04-11 11:24 -